Прайс-лист
| Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
|
Диагностика первичная |
|||
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 | |
| А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (КТ) | 3000,00 | |
| А06.30.002.002 | Описание и интерпретация ортопантомограмм и телерентгенограмм (ОПТГ) | 1500,00 | |
| А06.30.002.003 | Описание и интерпретация телерентгенограмм в одной проекции (ТРГ) | 2000,00 | |
| Анестезия | |||
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 600,00 | |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150,00 | |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 | |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200,00 | |
| Гигиена и Пародонтология | |||
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300,00 | |
| А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1000,00 | |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 500,00 | |
| А16.07.050 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1500,00 | |
| А16.07.050.001 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4200,00 | |
| А16.07.050.002 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов во временном и смешанном прикусе | 4600,00 | |
| А16.07.050.003 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов при пародонтологических заболеваниях | 6900,00 | |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 35000,00 | |
| A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 (одного зубного ряда) | 23000,00 | |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов | 1000,00 | |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 500,00 | |
| Терапия | |||
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500,00 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000,00 | |
| В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500,00 | |
| B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1000,00 | |
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 | |
| B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300,00 | |
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 | |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 | |
| А16.07.002.001 | Применение ретрактора губ Оптрагейт | 500,00 | |
| А16.07.002.002 | Применение коффердама | 500,00 | |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000,00 | |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500,00 | |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6900,00 | |
| А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с реставрацией и прокрашиванием фиссур | 8700,00 | |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7700,00 | |
| А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (фронтальная группа зубов) с реставрацией рельефа и прозрачности | 9000,00 | |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (поверхностный дефект или восстановление для эндодонтии) | 3300,00 | |
| А16.07.002.014 | Обработка кариозной полости лазером | 2000,00 | |
| А16.07.003.006 | Восстановление зуба композитным виниром прямым способом | 15000,00 | |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 | |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 | |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1700,00 | |
| Эндодонтия | |||
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200,00 | |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1700,00 | |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 4000,00 | |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 | |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500,00 | |
| А16.07.030.001 | Лечение пульпита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 1 визит | 4200,00 | |
| А16.07.030.002 | Лечение пульпита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 2 визит | 4200,00 | |
| А16.07.030.003 | Лечение пульпита премоляров с использованием микроскопа 1 визит | 6500,00 | |
| А16.07.030.004 | Лечение пульпита премоляров с использованием микроскопа 2 визит | 6500,00 | |
| А16.07.030.005 | Лечение пульпита моляров с использованием микроскопа 1 визит | 8800,00 | |
| А16.07.030.006 | Лечение пульпита моляров с использованием микроскопа 2 визит | 8800,00 | |
| А16.07.030.007 | Лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 1 визит | 5400,00 | |
| А16.07.030.008 | Лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 2 визит | 5400,00 | |
| А16.07.030.009 | Лечение периодонтита премоляров с использованием микроскопа 1 визит | 8600,00 | |
| А16.07.030.010 | Лечение периодонтита премоляров с использованием микроскопа 2 визит | 8600,00 | |
| А16.07.030.011 | Лечение периодонтита моляров с использованием микроскопа 1 визит | 10300,00 | |
| А16.07.030.012 | Лечение периодонтита моляров с использованием микроскопа 2 визит | 10300,00 | |
| А16.07.030.013 | Лечение пульпита резцов и клыков в одно посещение с использованием увеличения | 8400,00 | |
| А16.07.030.014 | Лечение пульпита премоляров в одно посещение с использованием увеличения | 13000,00 | |
| А16.07.030.015 | Лечение пульпита моляров в одно посещение с использованием увеличения | 17600,00 | |
| А16.07.030.016 | Оказание экстренной стоматологической помощи при осложнении кариеса | 3900,00 | |
| А16.07.030.017 | Восстановление зуба под искусственную коронку стекловолоконным штифтом | 4500,00 | |
| А16.07.030.018 | Лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа в одно посещение | 10800,00 | |
| А16.07.030.019 | Лечение периодонтита премоляров с использованием микроскопа в одно посещение | 17200,00 | |
| А16.07.030.020 | Лечение периодонтита моляров с использованием микроскопа в одно посещение | 20600,00 | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 700,00 | |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального инородного тела | 3400,00 | |
| А16.07.094.001 | Внутриканальное отбеливание зуба | 3400,00 | |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500,00 | |
| Детская стоматология | |||
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1500,00 | |
| B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1500,00 | |
| B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 | |
| A11.07.013 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (один зуб) | 300,00 | |
| А11.07.013.001 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов | 3000,00 | |
| А16.07.002.010 | Восстановление временного зуба пломбой | 4300,00 | |
| А16.07.002.020 | Лечение осложнений кариеса во временных зубах | 6400,00 | |
| А16.07.002.030 | Восстановление зуба искусственной коронкой | 5500,00 | |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000,00 | |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500,00 | |
| Ортодонтия | |||
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500,00 | |
| В01.063.001.001 | Первичная диагностика врача-ортодонта | 2500,00 | |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000,00 | |
| B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1000,00 | |
| B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0,00 | |
| А16.07.021.10 | Ретенция прикуса после ортодонтического лечения съемным ортодонтическим аппаратом | 6000,00 | |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция: замена или коррекция дуги | 5000,00 | |
| A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция на съемных аппаратах: повторный прием | 1000,00 | |
| А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Myobrace | 15000,00 | |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 5000,00 | |
| А16.07.047.010 | Коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата | 2500,00 | |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon | 60000,00 | |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon Clear | 87000,00 | |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем IOS | 45600,00 | |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекета (повторная) | 1500,00 | |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекета | 3500,00 | |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение лигатур, колец, стопора, цепочки, пружины, крючка | 600,00 | |
| A16.07.048.006 | Изготовление и установка аппарата Марко Росса | 27000,00 | |
| А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 200,00 | |
| A16.07.053.002 | Снятие брекет-системы с установкой ретейнера | 13900,00 | |
| A16.07.053.003 | Снятие ретейнера | 2000,00 | |
| А16.07.053.004 | Коррекция ретейнера | 1500,00 | |
| А16.07.053.005 | Фиксация ретейнера | 6000,00 | |
| А16.07.054.002 | Установка ортодонтического минивинта Конмет | 7000,00 | |
| А16.07.054.003 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1500,00 | |
| А16.07.054.004 | Фиксация коронки с распоркой | 5500,00 | |
| А16.07.054.005 | Фиксация окклюзионной накладки | 1500,00 | |
| А16.07.054.006 | Фиксация ортодонтического минивинта Вектор Тас | 12000,00 | |
| А16.07.054.007 | Фиксация подскулового ортодонтического минивинта | 13000,00 | |
| Элайнеры EUROKAPPA | |||
| A16.07.047.011 | Комплексная подготовка пациента и составление плана лечения на элайнерах | 5000,00 | |
| A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнерами) "кейс Срочный" | 150000,00 | |
| A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнерами) "кейс Легкий" | 240000,00 | |
| A16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнерами) "кейс Полный" | 330000,00 | |
| A16.07.047.015 | Ортодонтическая коррекция элайнерами у детей | 141000,00 | |
| A16.07.047.016 | Дополнительная каппа | 5500,00 | |
| A16.07.047.017 | Силовая каппа | 8000,00 | |
| A16.07.047.018 | Ретенционная каппа | 7000,00 | |
| A16.07.053.006 | Снятие элайнеров с установкой ретейнера | 25000,00 | |
| Лечение с применением съемных ортодонтических аппаратов | |||
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка одночелюстная с искусственными зубами | 15000,00 | |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка одночелюстная с винтом Бертони | 27500,00 | |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 27000,00 | |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Андрезена-Гойпля | 25000,00 | |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция перекрестного прикуса съемным ортодонтическим аппаратом с небным пелотом и винтом | 11000,00 | |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция прикуса с дистализацией моляров съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | 18000,00 | |
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция прикуса вестибулярной пластинкой | 3500,00 | |
| A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция трейнером или стандартной суставной шиной | 10000,00 | |
| Ортопедия | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500,00 | |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000,00 | |
| B01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда контрольный | 0,00 | |
| B01.066.002.002 | Примерка ортопедической конструкции | 0,00 | |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000,00 | |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500,00 | |
| А16.07.003.001 | Воскование зубов на модели (wax up) | 2500,00 | |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 3000,00 | |
| А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 500,00 | |
| Несъемные конструкции | |||
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из прессованной керамики E-max без препарирования зуба | 16500,00 | |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром из прессованной керамики E-max с препарированием зуба | 25000,00 | |
| А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой изготовленной по технологии CAD/CAM | 16000,00 | |
| А16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром E-max (ЗТЛ-2) | 35000,00 | |
| А16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром E-max (ЗТЛ-3) | 40000,00 | |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 20000,00 | |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба безметалловой коронкой | 25000,00 | |
| А16.07.004.003 | Восстановление зубы временной коронкой, изготовленной клинически | 2000,00 | |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной лабораторно | 6000,00 | |
| А16.07.004.010 | Восстановление целостности поврежденной керамической конструкции (коронка\винир) клинически | 7000,00 | |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки безметалловой | 6000,00 | |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба керамической вкладкой (inlay, onlay, overlay) | 18500,00 | |
| А16.07.049 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций | 2000,00 | |
| А16.07.049.001 | Адгезивная фиксация коронки/вкладки/винира | 1500,00 | |
| А16.07.049.002 | Фиксация коронки временная | 2000,00 | |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2500,00 | |
| А16.07.053.001 | Снятие штампованной несъемной ортопедической конструкции | 1700,00 | |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500,00 | |
| Ортопедия на имплантатах | |||
| А16.07.006.001 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Osstem | 30000,00 | |
| А16.07.006.002 | Протезирование безметалловой коронкой с опорой на имплантат Osstem со стандартным абатментом | 40000,00 | |
| А16.07.006.003 | Протезирование безметалловой коронкой с опорой на имплантат Osstem с индивидуальным абатментом | 45000,00 | |
| А16.07.006.004 | Временное протезирование зуба с опорой на имплантат с временным абатментом лабораторного изготовления | 10000,00 | |
| А16.07.006.005 | Временное протезирование зуба с опорой на имплантат с временным абатментом клинического изготовления | 6000,00 | |
| А16.07.023.001 | Постоянное протезирование одной челюсти протезом с опорой на 4-х имплантатах | 290000,00 | |
| А16.07.023.002 | Постоянное протезирование одной челюсти протезом с опорой на 6 имплантатах | 400000,00 | |
| А16.07.023.003 | Протезирование одной челюсти полным съемным пластиночным протезом на винтовой фиксации с опорой на 4 имплантата | 300000,00 | |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 2 имплантата | 125000,00 | |
| А16.07.023.005 | Протезирование с использованием дополнительных элементов фиксации съёмной конструкции (титановая балка, мультиюнит, локатор) | 10000,00 | |
| А16.07.023.006 | Временное протезирование одной челюсти протезом с опорой на 4-6 имплантата | 60000,00 | |
| А16.07.023.007 | Замена фиксирующего винта | 3000,00 | |
| Съемные конструкции | |||
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба телескопической коронкой | 15000,00 | |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000,00 | |
| А16.07.023.006 | Протезирование зубов полным съемным протезом на ацетиловом каркасе или нейлоновым протезом | 40000,00 | |
| А16.07.023.007 | Усиление съемного протеза армированием | 4500,00 | |
| А16.07.023.008 | Перебазировка или починка акриловой съемной конструкции лабораторным способом | 5500,00 | |
| А16.07.023.009 | Перебазировка или починка термопластического съемного протеза | 10000,00 | |
| А16.07.023.010 | Перебазировка съемной конструкции клинически | 5000,00 | |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20000,00 | |
| А16.07.035.001 | Протезирование зубов акриловым иммедиат-протезом | 15000,00 | |
| А16.07.035.002 | Протезирование зубов нейлоновым иммедиат-протезом | 20000,00 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 50000,00 | |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах | 65000,00 | |
| А16.07.036.002 | Использование дополнительного аттачмента | 9000,00 | |
| Слепки | |||
| А02.07.006 | Определение прикуса | 2000,00 | |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 600,00 | |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 1500,00 | |
| A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 1500,00 | |
| А02.07.010.001.003 | Снятие слепка индивидуальной слепочной ложкой | 3000,00 | |
| A02.07.010.001.004 | Цифровые слепки | 5000,00 | |
| Каппы | |||
| А16.07.021.001 | Использование назубной каппы | 5000,00 | |
| А16.07.021.002 | Использование каппы Аквасплинт | 10000,00 | |
| А16.07.021.003 | Использование спортивной защитной каппы | 25000,00 | |
| А16.07.021.004 | Использование репозиционирующей каппы при храпе | 20000,00 | |
| А16.07.021.005 | Использование 3-х слойной каппы | 10000,00 | |
| А16.07.021.006 | Использование двуслойной каппы | 6000,00 | |
| А16.07.021.007 | Каппа для отбеливания зубов | 6000,00 | |
| Хирургическая стоматология | |||
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500,00 | |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000,00 | |
| В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный при заболеваниях ВНЧС | 4000,00 | |
| B01.067.002.001 | Контрольный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 0,00 | |
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2000,00 | |
| А16.07.015.001 | Удаление экзостоза | 4500,00 | |
| А16.07.017.001 | Компактостеотомия | 3000,00 | |
| А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 1500,00 | |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 10000,00 | |
| А16.07.021.001 | Лечение заболеваний ВНЧС | 25000,00 | |
| А16.07.021.001.001 | Лечение заболеваний ВНЧС (аппарат Callibri U-dent) | 4500,00 | |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 2000,00 | |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1000,00 | |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7000,00 | |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 15000,00 | |
| А16.07.054.001 | Аутотрансплантация зуба | 25000,00 | |
| А16.07.089 | Гингивопластика | 10000,00 | |
| А16.07.089.001 | Гингивопластика с использованием десневого аутотрансплантата | 15000,00 | |
| А16.07.090 | Гингивотомия | 3000,00 | |
| А16.07.090.001 | Гингивотомия лазером | 4500,00 | |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000,00 | |
| Удаление зубов, прочие операции и услуги | |||
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1800,00 | |
| A16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 1000,00 | |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2000,00 | |
| А16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 3000,00 | |
| A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 6000,00 | |
| A16.03.015 | Секвестрэктомия | 3000,00 | |
| A16.03.048 | Установка дистракционного аппарата | 50000,00 | |
| A16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата | 1000,00 | |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2000,00 | |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4500,00 | |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8500,00 | |
| А16.07.001.004 | Удаление 8 зуба | 7500,00 | |
| А16.07.001.006 | Удаление подвижного постоянного зуба | 4000,00 | |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 25000,00 | |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500,00 | |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000,00 | |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000,00 | |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2500,00 | |
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3000,00 | |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 8000,00 | |
| А16.07.016.001 | Цистотомия фолликулярной кисты зуба | 4000,00 | |
| A16.07.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 8400,00 | |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500,00 | |
| А16.07.024.001 | Раскрытие коронки ретенированного зуба | 6000,00 | |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2400,00 | |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5000,00 | |
| А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5000,00 | |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700,00 | |
| А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 1500,00 | |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000,00 | |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2000,00 | |
| Имплантация зубов и костнопластические операции | |||
| A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 15000,00 | |
| А16.07.001.010 | Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата | 40000,00 | |
| А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 25000,00 | |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 10000,00 | |
| А16.07.041.001 | Применение 0,5 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 7000,00 | |
| А16.07.041.002 | Применение 1,0 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 9000,00 | |
| А16.07.041.003 | Применение 2,0 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 14000,00 | |
| А16.07.041.004 | Применение биодеградируемой мембраны для костной пластики | 15000,00 | |
| А16.07.041.005 | Применение нерезорбируемой мембраны для костной пластики | 20000,00 | |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата OSSTEM (Южная Корея) | 31000,00 | |
| A16.07.054.002 | Использование шаблона для дентальной имплантации | 15000,00 | |
| А16.07.054.004 | Установка временного имплантата | 9000,00 | |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 65000,00 | |
| А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 40000,00 | |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 17000,00 | |
| А16.07.084 | Удаление имплантата | 9000,00 | |
| А16.07.090.001 | Установка формирователя десны | 6000,00 | |
| А16.07.090.002 | Замена формирователя десны | 1500,00 | |
| А16.24.017 | Транспозиция нерва | 14000,00 | |
| Уздечки, новообразования, травмы | |||
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1000,00 | |
| A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 600,00 | |
| A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 3000,00 | |
| A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 8000,00 | |
| A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 3500,00 | |
| А16.07.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта | 9000,00 | |
| А16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 9500,00 | |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000,00 | |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000,00 | |
| А16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 5000,00 | |
| А16.07.044.002 | Пластика уздечки языка ребенку до 1 года | 3000,00 | |
| А16.07.044.003 | Пластика уздечек или тяжей слизистой лазером | 8000,00 | |
| А16.07.061 | Коррекция верхней губы | 4000,00 | |
| Прейскурант на стоматологические услуги главного врача ООО «Солнечный Юг» Авакян Артура Эдуардовича | |||
| В01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный врачом Авакян А.Э. | 3000,00 | |
| В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный врачом Авакян А.Э. | 3000,00 | |
| А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба врачом Авакян А. Э. | 6000,00 | |
| А16.07.001.003.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней врачом Авакян А. Э. | 10600,00 | |
| А16.07.001.004.001 | Удаление 8 зуба врачом Авакян А. Э. | 10600,00 | |
| А16.07.003.006.001 | Восстановление зуба композитным виниром прямым способом врачом Авакян А. Э. | 20000,00 | |
| А16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба врачом Авакян А. Э. | 6600,00 | |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба врачом Авакян А. Э. | 20000,00 | |


