Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Диагностика первичная |
1. | А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 100,00 |
2. | А01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 100,00 |
3. | А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 100,00 |
4. | А01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 100,00 |
5. | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 100,00 |
6. | А01.07.003.001 | Пальпация органов полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 100,00 |
7. | А01.07.004 | Перкуссия органов полости рта | 100,00 |
8. | А01.07.004.001 | Перкуссия органов полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 100,00 |
9. | А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 100,00 |
10. | А01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 100,00 |
11. | А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 100,00 |
12. | А02.04.004 | Аускультация сустава | 100,00 |
13. | А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 100,00 |
14. | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 100,00 |
15. | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100,00 |
16. | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 100,00 |
17. | А02.07.004 | Антропометрические исследования | 100,00 |
18. | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 100,00 |
19. | А02.07.006 | Определение прикуса | 100,00 |
20. | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2000,00 |
21. | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 100,00 |
22. | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 100,00 |
23. | А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 500,00 |
24. | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500,00 |
25. | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 100,00 |
26. | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 |
27. | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (КТ) | 2900,00 |
28. | А06.30.002.002 | Описание и интерпретация ортопантомограмм и телерентгенограмм (ОПТГ) | 1000,00 |
29. | А06.30.002.005 | Описание и интерпретация телерентгенограмм в одной проекции (ТРГ) | 2000,00 |
30. | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100,00 |
31. | A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1500,00 |
32. | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100,00 |
33. | A14.07.007.001 | Оценка типа глотания | 50,00 |
34. | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 3000,00 |
35. | А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 300,00 |
36. | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300,00 |
37. | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0,00 |
38. | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100,00 |
39. | А25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 100,00 |
40. | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 100,00 |
Анестезия |
41. | B01.003.004.002.001 | Анестезия дополнительная | 150,00 |
42. | В01.003.004.015 | Анестезия аппликационная | 150,00 |
43. | В01.003.004.016 | Анестезия инфильтрационная | 300,00 |
44. | В01.003.004.017 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
45. | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
46. | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100,00 |
Гигиена и Пародонтология |
47. | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 100,00 |
48. | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100,00 |
49. | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта c Clinpro | 450,00 |
50. | А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 100,00 |
51. | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 500,00 |
52. | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 500,00 |
53. | А16.07.050 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1500,00 |
54. | А16.07.050.001 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3700,00 |
55. | А16.07.050.002 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов во временном и смешанном прикусе | 2600,00 |
56. | А16.07.050.003 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов при пародонтологических заболеваниях | 4600,00 |
57. | A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 19900,00 |
58. | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов | 1000,00 |
59. | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 500,00 |
Терапия |
60. | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000,00 |
61. | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
62. | B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300,00 |
63. | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
64. | B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300,00 |
65. | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 |
66. | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 |
67. | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300,00 |
68. | А16.07.002.001 | Применение ретрактора губ Оптрагейт | 300,00 |
69. | А16.07.002.002 | Применение коффердама | 150,00 |
70. | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 |
71. | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200,00 |
72. | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4400,00 |
73. | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000,00 |
74. | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (поверхностный дефект или восстановление для эндодонтии) | 2000,00 |
75. | А16.07.002.014 | Обработка кариозной полости лазером | 2000,00 |
76. | А16.07.003.006 | Восстановление зуба композитным виниром прямым способом | 10000,00 |
77. | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
78. | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500,00 |
79. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500,00 |
Эндодонтия |
80. | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000,00 |
81. | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500,00 |
82. | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000,00 |
83. | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 |
84. | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500,00 |
85. | А16.07.030.001 | Лечение пульпита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 1 визит | 3800,00 |
86. | А16.07.030.002 | Лечение пульпита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 2 визит | 3800,00 |
87. | А16.07.030.003 | Лечение пульпита премоляров с использованием микроскопа 1 визит | 5900,00 |
88. | А16.07.030.004 | Лечение пульпита премоляров с использованием микроскопа 2 визит | 5900,00 |
89. | А16.07.030.005 | Лечение пульпита моляров с использованием микроскопа 1 визит | 8000,00 |
90. | А16.07.030.006 | Лечение пульпита моляров с использованием микроскопа 2 визит | 8000,00 |
91. | А16.07.030.007 | Лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 1 визит | 4900,00 |
92. | А16.07.030.008 | Лечение периодонтита фронтальной группы зубов с использованием микроскопа 2 визит | 4900,00 |
93. | А16.07.030.009 | Лечение периодонтита премоляров с использованием микроскопа 1 визит | 7800,00 |
94. | А16.07.030.010 | Лечение периодонтита премоляров с использованием микроскопа 2 визит | 7800,00 |
95. | А16.07.030.011 | Лечение периодонтита моляров с использованием микроскопа 1 визит | 9500,00 |
96. | А16.07.030.012 | Лечение периодонтита моляров с использованием микроскопа 2 визит | 9500,00 |
97. | А16.07.030.013 | Лечение пульпита резцов и клыков в одно посещение с использованием увеличения | 7600,00 |
98. | А16.07.030.014 | Лечение пульпита премоляров в одно посещение с использованием увеличения | 11800,00 |
99. | А16.07.030.015 | Лечение пульпита моляров в одно посещение с использованием увеличения | 16000,00 |
100. | А16.07.030.016 | Оказание экстренной стоматологической помощи при осложнении кариеса | 3500,00 |
101. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 500,00 |
102. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1500,00 |
103. | А16.07.094 | Удаление внутриканального инородного тела | 3000,00 |
104. | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500,00 |
Детская стоматология |
105. | В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000,00 |
106. | B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 300,00 |
107. | B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 |
108. | A11.07.013 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (один зуб) | 300,00 |
109. | А11.07.013.001 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов | 2000,00 |
110. | А16.07.002.010 | Восстановление временного зуба пломбой | 3000,00 |
111. | А16.07.002.020 | Лечение осложнений кариеса во временных зубах | 5500,00 |
112. | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000,00 |
113. | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000,00 |
Ортодонтия |
114. | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000,00 |
115. | В01.063.001.001 | Первичная диагностика врача-ортодонта | 2500,00 |
116. | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500,00 |
117. | B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 300,00 |
118. | B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 0,00 |
119. | А16.07.021.10 | Ретенция прикуса после ортодонтического лечения съемным ортодонтическим аппарат | 6000,00 |
120. | А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция: замена дуги | 3000,00 |
121. | A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция на съемных аппаратах: повторный прием | 1000,00 |
122. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 15000,00 |
123. | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 5000,00 |
124. | А16.07.047.010 | Коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата | 2500,00 |
125. | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 39000,00 |
126. | A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение лигатур, колец, стопора, цепочки, пружины, крючка, коррекция дуги | 300,00 |
127. | A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация брекета | 1000,00 |
128. | A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы | 10000,00 |
129. | A16.07.048.100 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon Clear | 50000,00 |
130. | A16.07.048.200 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем IOS | 30000,00 |
131. | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 200,00 |
132. | A16.07.053.002 | Снятие брекет-системы с профессиональной чисткой, установкой ретейнера | 6500,00 |
133. | A16.07.053.003 | Снятие ретейнера | 1500,00 |
134. | А16.07.053.004 | Коррекция ретейнера | 800,00 |
135. | А16.07.053.005 | Фиксация ретейнера | 3000,00 |
136. | А16.07.054.002 | Установка ортодонтического минивинта Конмет | 7000,00 |
137. | А16.07.054.003 | Фиксация ортодонтической кнопки | 500,00 |
138. | А16.07.054.004 | Фиксация коронки с распоркой | 5500,00 |
139. | А16.07.054.005 | Фиксация окклюзионной накладки | 500,00 |
140. | А16.07.054.006 | Фиксация ортодонтического минивинта Вектор Тас | 12000,00 |
141. | А16.07.054.007 | Фиксация подскулового ортодонтического минивинта | 12000,00 |
Элайнеры EUROKAPPA |
142. | A16.07.047.011 | Комплексная подготовка пациента и составление плана лечения на элайнерах | 5000,00 |
143. | A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнерами до 10 капп | 79000,00 |
144. | A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнерами до 25 капп | 139000,00 |
145. | A16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: элайнерами более 25 капп | 179000,00 |
146. | A16.07.047.015 | Ортодонтическая коррекция элайнерами у детей: до 24 капп | 79000,00 |
147. | A16.07.047.016 | Ортодонтическая коррекция элайнерами у детей: до 36 капп | 139000,00 |
148. | A16.07.047.017 | Ортодонтическая коррекция элайнерами у детей: до 48 капп | 179000,00 |
Лечение с применением съемных ортодонтических аппаратов |
149. | A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка одночелюстная с искусственными зубами | 10500,00 |
150. | A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка одночелюстная с винтом Бертони | 12000,00 |
151. | A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок | 20000,00 |
152. | A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Андрезена-Гойпля | 15000,00 |
153. | A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция перекрестного прикуса съемным ортодонтическим аппаратом с небным пелотом и винтом | 11000,00 |
154. | A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция прикуса с дистализацией моляров съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | 18000,00 |
155. | A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция прикуса вестибулярной пластинкой | 3500,00 |
156. | A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция трейнером или стандартной суставной шиной | 10000,00 |
Ортопедия |
157. | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000,00 |
158. | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
159. | B01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда контрольный | 0,00 |
160. | B01.066.002.002 | Примерка ортопедической конструкции | 0,00 |
161. | А16.07.003.001 | Воскование зубов на модели | 1500,00 |
Несъемные конструкции |
162. | А16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из прессованной керамики E-max без препарирования зуба | 16500,00 |
163. | А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром из прессованной керамики E-max с препарированием зуба | 18500,00 |
164. | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, изготовленной по технологии Церек | 11000,00 |
165. | А16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром E-max (ЗТЛ-2) | 22000,00 |
166. | А16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром E-max (ЗТЛ-3) | 28000,00 |
167. | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10000,00 |
168. | А16.07.004.002 | Восстановление зуба безметалловой коронкой | 18500,00 |
169. | А16.07.004.003 | Восстановление зубы временной коронкой, изготовленной клинически | 1300,00 |
170. | А16.07.004.004 | Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной лабораторно | 3500,00 |
171. | А16.07.004.010 | Восстановление целостности поврежденной керамической конструкции (коронка\винир) клинически | 3500,00 |
172. | А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки безметалловой | 6000,00 |
173. | А16.07.033.002 | Восстановление зуба керамической вкладкой (inlay, onlay, overlay) | 12000,00 |
174. | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 300,00 |
175. | А16.07.049.001 | Адгезивная фиксация коронки/вкладки/винира | 1000,00 |
176. | А16.07.049.002 | Первичная фиксация коронки постоянная на стеклоиономерный цемент или компомер | 500,00 |
177. | А16.07.049.003 | Фиксация коронки временная | 200,00 |
178. | А16.07.049.004 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на импланты | 500,00 |
179. | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1000,00 |
180. | А16.07.053.001 | Снятие штампованной несъемной ортопедической конструкции | 700,00 |
181. | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500,00 |
Ортопедия на имплантатах |
182. | А16.07.006.001 | Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Osstem | 20000,00 |
183. | А16.07.006.002 | Протезирование безметалловой коронкой с опорой на имплантат Osstem со стандартным абатментом | 24000,00 |
184. | А16.07.006.003 | Протезирование безметалловой коронка с опорой на имплантат Osstem с индивидуальным абатментом | 30000,00 |
185. | А16.07.006.004 | Временное протезирование зуба с опорой на имплантат с временным абатментом лабораторного изготовления | 6000,00 |
186. | А16.07.006.005 | Временное протезирование полным съемным протезом с опорой на 4 имплантата | 30000,00 |
187. | А16.07.006.006 | Временное протезирование полным съемным протезом с опорой на 6 имплантатах | 50000,00 |
188. | А16.07.006.007 | Протезирование зуба безметалловой коронкой с индивидуальным абатментом с опорой на имплантат | 30000,00 |
189. | А16.07.006.008 | Временное протезирование зуба с опорой на имплантат с временным абатментом клинического изготовления | 3000,00 |
190. | А16.07.023.001 | Протезирование одной челюсти полным съемным пластиночным протезом на винтовой фиксации с опорой на 4 имплантата | 300000,00 |
191. | А16.07.023.002 | Протезирование одной челюсти керамическим протезом с фиксацией на мультиюнитах с опорой на 6 имплантатах | 460000,00 |
192. | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 2 имплантата | 125000,00 |
193. | А16.07.023.004 | Протезирование зубов металлокерамической балкой на 6-ти имплантатах с искусственной десной | 400000,00 |
194. | А16.07.023.005 | Протезирование зубов металлокерамической балкой на 4-х имплантатах с искусственной десной | 350000,00 |
195. | А16.07.023.006 | Протезирование с использованием дополнительных элементов фиксации съёмной конструкции (титановая база, мультиюнит, локатор) | 10000,00 |
196. | А16.07.023.007 | Протезирование одной челюстикерамическим протезом с фиксацией на мультиюнитах с опорой на 4 имплантата | 400000,00 |
Съемные конструкции |
197. | А16.07.004.010 | Восстановление зуба телескопической коронкой | 12000,00 |
198. | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 25000,00 |
199. | А16.07.023.006 | Протезирование зубов полным съемным протезом на ацетиловом каркасе или нейлоновым протезом | 35000,00 |
200. | А16.07.023.007 | Усиление съемного протеза армированием | 3000,00 |
201. | А16.07.023.008 | Перебазировка или починка акриловой съемной конструкции лабораторным способом | 3500,00 |
202. | А16.07.023.009 | Перебазировка или починка термопластического съемного протеза | 8000,00 |
203. | А16.07.023.010 | Перебазировка съемной конструкции клинически | 2500,00 |
204. | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20000,00 |
205. | А16.07.035.001 | Протезирование зубов акриловым иммедиат-протезом | 5500,00 |
206. | А16.07.035.002 | Протезирование зубов нейлоновым иммедиат-протезом | 9000,00 |
207. | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 45000,00 |
208. | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах | 60000,00 |
209. | А16.07.036.002 | Использование дополнительных аттачменов | 7000,00 |
Слепки |
210. | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 250,00 |
211. | A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 500,00 |
212. | A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 800,00 |
213. | A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одного зуба | 100,00 |
214. | А02.07.010.001.004 | Снятие слепка индивидуальной слепочной ложкой | 1500,00 |
215. | A02.07.010.001.005 | Регистрация прикуса специализированной массой | 800,00 |
Каппы |
216. | А16.07.021.001 | Использование назубной каппы | 3000,00 |
217. | А16.07.021.002 | Использование каппы Аквасплинт | 9000,00 |
218. | А16.07.021.003 | Использование спортивной защитной каппы | 25000,00 |
219. | А16.07.021.004 | Использование репозиционирующей каппы при храпе | 20000,00 |
220. | А16.07.021.005 | Использование 3-х слойной каппы | 10000,00 |
221. | А16.07.021.006 | Использование двуслойной каппы | 6000,00 |
Хирургическая стоматология |
222. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000,00 |
223. | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
224. | В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный при заболеваниях ВНЧС | 2000,00 |
225. | B01.067.002.001 | Контрольный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 0,00 |
226. | А16.07.015.001 | Удаление экзостоза | 3000,00 |
227. | А16.07.017.001 | Компактостеотомия | 2000,00 |
228. | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 1500,00 |
229. | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 10000,00 |
230. | А16.07.021.001 | Лечение заболеваний ВНЧС | 13000,00 |
231. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 2000,00 |
232. | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1000,00 |
233. | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7000,00 |
234. | А16.07.045 | Вестибулопластика | 15000,00 |
235. | А16.07.054.001 | Аутотрансплантация зуба | 12000,00 |
236. | А16.07.089 | Гингивопластика | 5000,00 |
237. | А16.07.089.001 | Гингивопластика с использованием десневого аутотрансплантата | 8000,00 |
238. | А16.07.090 | Гингивотомия | 1500,00 |
Удаление зубов, прочие операции и услуги |
239. | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300,00 |
240. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1300,00 |
241. | A16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 300,00 |
242. | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1000,00 |
243. | А16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 3000,00 |
244. | A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости сложное | 5000,00 |
245. | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 500,00 |
246. | A16.03.048 | Установка дистракционного аппарата | 50000,00 |
247. | A16.03.049 | Удаление дистракционного аппарата | 1000,00 |
248. | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500,00 |
249. | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3000,00 |
250. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500,00 |
251. | А16.07.001.004 | Удаление 8 зуба | 4000,00 |
252. | A16.07.001.005 | Удаление зуба с помощью ортодонтических приспособлений | 4000,00 |
253. | А16.07.001.006 | Удаление подвижного постоянного зуба | 1500,00 |
254. | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 20000,00 |
255. | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000,00 |
256. | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500,00 |
257. | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500,00 |
258. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000,00 |
259. | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2000,00 |
260. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 6500,00 |
261. | А16.07.016.001 | Цистотомия фолликулярной кисты зуба | 3500,00 |
262. | A16.07.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6800,00 |
263. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6500,00 |
264. | А16.07.024.001 | Раскрытие коронки ретенированного зуба | 4000,00 |
265. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000,00 |
266. | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5000,00 |
267. | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5000,00 |
268. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300,00 |
269. | А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 200,00 |
270. | А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500,00 |
271. | А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500,00 |
272. | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000,00 |
273. | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200,00 |
Имплантация зубов и костнопластические операции |
274. | A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 4000,00 |
275. | A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 12000,00 |
276. | А16.07.001.010 | Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата | 36000,00 |
277. | А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 25000,00 |
278. | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 8000,00 |
279. | А16.07.041.001 | Применение 0,5 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 5000,00 |
280. | А16.07.041.002 | Применение 1,0 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 6500,00 |
281. | А16.07.041.003 | Применение 2,0 грамма биодеградируемых материалов для костной пластики | 10000,00 |
282. | А16.07.041.004 | Применение биодеградируемой мембраны для костной пластики | 10000,00 |
283. | А16.07.041.005 | Применение нерезорбируемой мембраны для костной пластики | 15000,00 |
284. | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация имплантата OSSTEM (Южная Корея) | 26000,00 |
285. | A16.07.054.002 | Использование шаблона для дентальной имплантации | 12000,00 |
286. | А16.07.054.004 | Установка временного имплантата | 6500,00 |
287. | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50000,00 |
288. | А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 30000,00 |
289. | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 14000,00 |
290. | А16.07.090.001 | Установка формирователя десны | 2900,00 |
291. | А16.07.090.002 | Замена формирователя десны | 500,00 |
292. | А16.24.017 | Транспозиция нерва | 12000,00 |
Уздечки, новообразования, травмы |
293. | A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 500,00 |
294. | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500,00 |
295. | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 300,00 |
296. | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2000,00 |
297. | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 6500,00 |
298. | A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000,00 |
299. | А16.07.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта | 6900,00 |
300. | А16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 8000,00 |
301. | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4000,00 |
302. | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2000,00 |
303. | А16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 3500,00 |
304. | А16.07.044.002 | Пластика уздечки языка ребенку до 1 года | 2000,00 |
305. | А16.07.044.003 | Пластика уздечек или тяжей слизистой лазером | 8000,00 |
306. | А16.07.061 | Коррекция верхней губы | 3000,00 |
307. | А24.01.004 | Криодеструкция | 400,00 |
Прейскурант на стоматологические услуги главного врача ООО «Солнечный Юг»Авакян Артура Эдуардовича |
308. | А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба врачом Авакян А. Э. | 3500,00 |
309. | А16.07.001.003.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней врачом Авакян А. Э. | 4000,00 |
310. | А16.07.001.004.001 | Удаление 8 зуба врачом Авакян А. Э. | 4500,00 |
311. | А16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров врачом Авакян А. Э. | 3900,00 |
312. | А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров врачом Авакян А. Э. | 5400,00 |
313. | А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (фронтальная группа зубов) врачом Авакян А. Э. | 6000,00 |
314. | А16.07.003.006.001 | Восстановление зуба композитным виниром прямым способом врачом Авакян А. Э. | 12000,00 |
